Diesel Generator Sets with WEICHAI Engines
WEICHAI 50Hz 230V-400V
| GENSETS | Standby Power | Prime Power | Engine type | Displacement (L) | Fuel consumption g/kw.h | Dimension | Weight | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L*W*H (mm) | kg | ||||
| XHZW-20GF | 18 | 23 | 16 | 20 | WP2.3D25E200 | 2.3L | ≤225 | 1400x800x1100 | 720 |
| XHZW-30GF | 26 | 33 | 24 | 30 | WP2.3D33E200 | 2.3L | ≤225 | 1400x800x1100 | 720 |
| XHZW-38GF | 33 | 41 | 30 | 38 | WP2.3D40E200 | 2.3L | ≤225 | 1450x800x1200 | 790 |
| XHZW-40GF | 40 | 50 | 36 | 45 | WP2.3D48E200 | 2.3L | ≤220 | 1600x800x1200 | 800 |
| XHZW-60GF | 55 | 69 | 50 | 63 | WP4.1D66E200 | 4.1L | ≤235 | 1700x800x1200 | 920 |
| XHZW-80GF | 70 | 88 | 64 | 80 | WP4.1D80E200 | 4.1L | ≤235 | 2200x900x1300 | 1000 |
| XHZW-100GF | 100 | 125 | 80 | 100 | WP4.1D113E200 | 4.1L | ≤235 | 2200x900x1300 | 1000 |
| XHZW-125GF | 120 | 150 | 100 | 125 | WP6D132E200 | 6L | ≤205 | 2200x900x1300 | 1500 |
| XHZW-150GF | 132 | 165 | 120 | 150 | WP6D152E200 | 6L | ≤205 | 2200x900x1500 | 1500 |
| XHZW-175GF | 150 | 188 | 140 | 175 | WP6D167E200 | 6L | ≤215 | 2400x900x1500 | 1500 |
| XHZW-200GF | 176 | 220 | 160 | 200 | WP10D200E200 | 10L | ≤215 | 2400x900x1500 | 1500 |
| XHZW-230GF | 200 | 250 | 184 | 230 | WP10D238E200 | 10L | ≤215 | 2400x900x1500 | 1500 |
| XHZW-250GF | 220 | 275 | 200 | 250 | WP10D264E200 | 10L | ≤215 | 2550x1000x1500 | 1800 |
| XHZW-313GF | 280 | 350 | 250 | 313 | WP10D320E200 | 10L | ≤205 | 2700x1100x1800 | 2500 |
| XHZW-375GF | 320 | 400 | 300 | 375 | WP13D385E200 | 13L | ≤210 | 3000x1100x1800 | 2700 |
| XHZW-400GF | 352 | 440 | 320 | 400 | WP13D405E200 | 13L | ≤215 | 3100x1100x1800 | 3000 |
| XHZW-450GF | 400 | 500 | 360 | 450 | WP13D440E310 | 13L | ≤215 | 3100x1100x1800 | 3500 |
| XHZW-500GF | 440 | 550 | 400 | 500 | WP13D490E310 | 13L | ≤215 | 3200x1300x1800 | 3800 |
| XHZW-650GF | 580 | 725 | 520 | 650 | 6M33D633E200 | 19 | ≤213 | 3700x1600x2250 | 4600 |
| XHZW-650GF* | 580 | 725 | 520 | 650 | 6M33D633E310 | 19 | ≤217 | 3700x1600x2250 | 3600 |
| XHZW-675GF | 600 | 750 | 540 | 675 | 6M33D670E200 | 19 | ≤215 | 3700x1600x2250 | 5500 |
| XHZW-750GF | 660 | 825 | 600 | 750 | 12M26D748E200 | 31 | ≤214 | 3700x1600x2250 | 6000 |
| XHZW-800GF | 720 | 900 | 640 | 800 | 8M33D800E200 | 26 | ≤210 | 3800x1800x2250 | 6100 |
| XHZW-900GF | 800 | 1000 | 720 | 900 | 8M33D890E200 | 26 | ≤210 | 3800x1800x2250 | 6100 |
| XHZW-800GF | 700 | 875 | 640 | 800 | 12M26D792E200 | 31 | ≤216 | 4600x1800x2300 | 6200 |
| XHZW-900GF | 800 | 1000 | 720 | 900 | 12M26D902E200 | 31 | ≤215 | 4600x1900x2300 | 7500 |
| XHZW-1000GF | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 12M26D968E200 | 31 | ≤215 | 5300x2200x2500 | 7550 |
| XHZW-1000GF | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 12M33D968E310 | 39 | ≤216 | 5300x2200x2500 | 7550 |
| XHZW-1125GF | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | 12M33D1108E200 | 39 | ≤214 | 5400x2250x2600 | 9800 |
| XHZW-1250GF | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 12M33D1210E200 | 39 | ≤213 | 5400x2250x2600 | 9800 |
| XHZW-1375GF | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | 12M33D1320E200 | 39 | ≤210 | 5400x2250x2600 | 9800 |
| XHZW-1000GF | 880 | 1100 | 800 | 1000 | 12M33D968E310 | 39 | ≤216 | 5300x2200x2500 | 7550 |
| XHZW-1125GF | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | 12M33D1108E310 | 39 | ≤215 | 5400x2250x2500 | 9800 |
| XHZW-1250GF | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 12M33D1240E310 | 39 | ≤215 | 5400x2250x2500 | 9800 |
| XHZW-1375GF | 1200 | 1500 | 1100 | 1375 | 12M33D1320E310 | 39 | ≤217 | 5400x2250x2500 | 9800 |
| XHZW-1560GF | 1400 | 1750 | 1250 | 1563 | 16M33D1530E310 | 52 | ≤215 | 6200x2150x2500 | 13000 |
| XHZW-1690GF | 1485 | 1856 | 1350 | 1688 | 16M33D1580E310 | 52 | ≤216 | 6300x2150x2500 | 13000 |
| XHZW-1750GF | 1520 | 1900 | 1400 | 1750 | 16M33D1680E310 | 52 | ≤210 | 6300x2150x2500 | 13500 |
| XHZW-1875GF | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | 16M33D1800E310 | 52 | ≤216 | 6400x2210x2500 | 13200 |
| XHZW-1875GF | 1650 | 2063 | 1500 | 1875 | 12M55D1870E310 | 39 | ≤215 | 6520x2210x2500 | 13200 |
| XHZW-2000GF | 1760 | 2200 | 1600 | 2000 | 12M55D2020E310 | 39 | ≤215 | 6520x2210x2500 | 13800 |
| XHZW-2250GF | 1980 | 2475 | 1800 | 2250 | 12M55D2200E310 | 39 | ≤210 | 6620x2210x2500 | 14000 |
| XHZW-2500GF | 2200 | 2750 | 2000 | 2500 | 12M55D2450E310 | 39 | ≤216 | 7000x2400x2600 | 22000 |
WEICHAI 60Hz 220V-480V
| GENSETS | Standby Power | Prime Power | Engine type | Displacement (L) | Fuel consumption g/kw.h | Dimension | Weight | ||
| kVA | kW | kVA | kW | L*W*H (mm) | kg | ||||
| XHZW-25GF | 24 | 30 | 20 | 25 | WP2.3D30E201 | 2.3 | ≤210 | 1500*750*1050 | 350 |
| XHZW-38GF | 33 | 41 | 30 | 38 | WP2.3D41E201 | 2.3 | ≤216 | 1500*750*1050 | 400 |
| XHZW-44GF | 40 | 50 | 35 | 44 | WP2.3D47E201 | 2.3 | ≤215 | 1500*750*1050 | 500 |
| XHZW-50GF | 50 | 63 | 40 | 50 | WP2.3D58E201 | 2.3 | ≤215 | 1850*800*1100 | 700 |
| XHZW-75GF | 66 | 83 | 60 | 75 | WP4.1D80E201 | 4.1 | ≤210 | 1900*870*1180 | 1000 |
| XHZW-94GF | 83 | 104 | 75 | 94 | WP4.1D95E201 | 4.1 | ≤216 | 1900*870*1180 | 1100 |
| XHZW-110GF | 100 | 125 | 90 | 113 | WP4.1D115E201 | 4.1 | ≤215 | 2250*880*1250 | 1200 |
| XHZW-125GF | 110 | 138 | 100 | 125 | WP6D132E201 | 6 | ≤215 | 2400*950*1510 | 1250 |
| XHZW-150GF | 132 | 165 | 120 | 150 | WP6D158E201 | 6 | ≤210 | 2400*950*1510 | 1200 |
| XHZW-188GF | 160 | 188 | 150 | 188 | WP6D180E201 | 6 | ≤210 | 2400*950*1510 | 1500 |
| XHZW-188GF | 165 | 206 | 150 | 188 | WP10D200E201 | 10 | ≤216 | 2850*1040*1580 | 1550 |
| XHZW-225GF | 200 | 250 | 180 | 225 | WP10D238E201 | 10 | ≤215 | 2850*1040*1580 | 1500 |
| XHZW-250GF | 220 | 280 | 200 | 250 | WP10D264E201 | 10 | ≤215 | 3050*1100*1800 | 1800 |
| XHZW-375GF | 320 | 400 | 300 | 375 | WP10D360E201 | 10 | ≤210 | 2850*1040*1580 | 2500 |
| XHZW-375GF | 330 | 413 | 300 | 375 | WP13D385E201 | 13 | ≤210 | 3350*1150*1800 | 2700 |
| XHZW-500GF | 460 | 575 | 400 | 500 | WP13D510E311 | 13 | ≤216 | 3350*1150*1800 | 3000 |
| Weichai Series--Baudouin Engine | |||||||||
| XHZW-563GF | 500 | 625 | 450 | 563 | 6M33D572E201 | 19 | ≤210 | 3800*1600*2200 | 3800 |
| XHZW-650GF | 580 | 725 | 520 | 650 | 6M33D633E201 | 19 | ≤216 | 3800*1600*2200 | 4100 |
| XHZW-688GF | 600 | 750 | 550 | 688 | 6M33D670E201 | 19 | ≤215 | 4100*2000*2250 | 4300 |
| XHZW-725GF | 640 | 800 | 580 | 725 | 6M33D710E201 | 19 | ≤210 | 3800*1600*2200 | 4500 |
| XHZW-750GF | 660 | 825 | 600 | 750 | 6M33D740E311 | 19 | ≤216 | 3800*1600*2200 | 4700 |
| XHZW-800GF | 700 | 875 | 640 | 800 | 8M33D800E311 | 26 | ≤210 | 3900*1800*2200 | 5200 |
| XHZW-800GF | 800 | 1000 | 720 | 800 | 8M33D895E311 | 26 | ≤215 | 3900*1800*2200 | 5800 |
| XHZW-1000GF | 900 | 1125 | 800 | 1000 | 8M33D1012E311 | 26 | ≤216 | 4000*1900*2200 | 6300 |
| XHZW-800GF* | 700 | 875 | 640 | 800 | 12M26D792E201 | 31 | ≤215 | 4100*2000*2250 | 6400 |
| XHZW-900GF* | 800 | 1000 | 720 | 900 | 12M26D902E201 | 31 | ≤210 | 4100*2000*2250 | 6700 |
| XHZW-1000GF | 900 | 1100 | 800 | 1000 | 12M26D1012E201 | 31 | ≤216 | 4400*2000*2250 | 7500 |
| XHZW-1000GF* | 900 | 1100 | 800 | 1000 | 12M33D1012E201 | 39 | ≤215 | 4700*2200*2400 | 7600 |
| XHZW-1125GF* | 1000 | 1250 | 900 | 1125 | 12M33D1108E201 | 39 | ≤215 | 4700*2200*2400 | 8400 |
| XHZW-1250GF* | 1100 | 1375 | 1000 | 1250 | 12M33D1265E201 | 39 | ≤210 | 4700*2200*2400 | 9100 |
| XHZW-1500GF | 1320 | 1650 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E201 | 39 | ≤215 | 4700*2200*2400 | 9500 |
| XHZW-1625GF | 1430 | 1800 | 1300 | 1625 | 12M33D1420E201 | 39 | ≤215 | 4700*2200*2400 | 11000 |
| XHZW-1625GF | 1430 | 1800 | 1300 | 1625 | 12M33D1420E201 | 39 | ≤210 | 4700*2200*2400 | 11500 |
| XHZW-1750GF | 1540 | 1925 | 1400 | 1750 | 16M33D1680E311 | 52 | ≤215 | 5400*2250*2500 | 12000 |
| XHZW-1875GF | 1650 | 2065 | 1500 | 1875 | 16M33D1785E311 | 52 | ≤210 | 5400*2250*2500 | 14000 |
| XHZW-2188GF | 1925 | 2400 | 1750 | 2188 | 16M33D1920E311 | 52 | ≤216 | 5400*2250*2500 | 15000 |
| XHZW-2250GF | 1980 | 2475 | 1800 | 2250 | 20M33D2230E311 | 65 | ≤215 | 5400*2250*2500 | 16000 |
| XHZW-2500GF | 2200 | 2750 | 2000 | 2500 | 20M33D2460E311 | 65 | ≤210 | 7000x2400x2600 | 16500 |
| XHZW-2812GF | 2500 | 3125 | 2250 | 2812 | 12M55D2700E311 | 65 | ≤218 | 7300x2400x2800 | 17000 |
| XHZW-3000GF | 2640 | 3300 | 2400 | 3000 | 16M55D2960E311 | 87 | ≤218 | 7500x2700x3000 | 19000 |
| XHZW-3250GF | 2800 | 3500 | 2600 | 3250 | 16M55D3150E311 | 87 | ≤218 | 7800x2700x3100 | 21000 |
| XHZW-3375GF | 3000 | 3750 | 2700 | 3375 | 16M55D3350E311 | 87 | ≤218 | 8000x2800x3200 | 22000 |
| XHZW-3750GF | 3300 | 4125 | 3000 | 3750 | 16M55D3600E311 | 87 | ≤218 | 8000x2800x3300 | 23000 |

Standard Features
● XHZ POWER provides one-stop service to meet all customers' needs of power generation system and components.
● All generator sets and components undergo rigorous prototype testing, precise manufacturing and strict inspection.
● Warranty: after 1000 hours of running, or 1 year from the date of initial startup (whichever comes first).
Other Features
● Optional ATS (Automatic Transfer SwiXHZC-h) automatically swiXHZC-hes between the diesel generator and mains in the case of a power failure.
● Auto Synchronization System) enables multiple diesel generator sets to be synchronized and connected in parallel.

SGC 420 CONTROLLER
The SGC 420 controller has an advanced battery charge management capability and is specially designed for AMF applications with a mechanical and electronically controlled engine
Standard Features
● Support automatic, manual and remote start/stop modes;
● Can supervise engine safety, electrical load, site battery backup voltage and shelter temperature to cut down on fuel consumption.
● The real time clock (RXHZC-) precisely logs up to 100 events and conducts data analysis.
● Auto exercise mode (2 events) allows to start and stop the generator set for for a preconfigured time.
● Built-in electronic speed governor is adopted for variable-speed monitoring.
● Able to monitor voltage, frequency, load current and power factor of the generator set.
● Provided with digital outputs of start relay, fuel relay, alarm horn and more.
● Counters for engine starts, engine trips, engine running hours, generator set kWh, kVAh, kVArh and Mains kWh, kVAh, kVArh.
0102030405060708

Diesel Generator Sets with Cummins Engines, XHZC Series
Weichai Series
Diesel Generator Sets with WEICHAI Engines, XHZW Series
Yuchai Series
Diesel Generator Sets with SDEC(SHANGCHAI) Engines, XHZS Series
Volvo Series
Diesel Generator Sets with VOLVO Engines, XHZV Series
Diesel Generator Sets with Doosan Engines
Diesel Generator Sets with Perkins Engines, XHZP Series
Diesel Generator Sets with Mitsubishi Engines
Silent Diesel Generators
Mobile Silent Diesel Generators
20/40HQ-Standard Container Type Generators















